미국·유럽·호주·일본 등 선진국에서는 환경 문제로 워터부스(습식) 허가가 나지 않습니다. 지금 건식 안드레아 부스로 전환하세요.
| 비교 항목 | ✅ 건식 안드레아 부스 | ❌ 습식 워터 부스 |
|---|---|---|
| 폐수 문제 | 없음 — 물을 전혀 사용하지 않아 폐수 발생 Zero | 심각 — 폐수처리 설비 필수, 막대한 비용과 기술적 관리 필요 |
| 환경 허가 | 용이 — 환경부 기준 충족, 상수원보호지역 설치 가능 | 어려움 — 상수원보호지역 허가 불가, 선진국에서 신규 허가 미발급 |
| 설비 투자비 | 저렴 — 간단한 프레임 설치로 완성, 복잡한 설비 불필요 | 고가 — 폐수처리 설비, 펌프, 팬, 일리미네이터 등 다수 설비 필요 |
| 유지관리비 | 거의 없음 — 휠타 교체 외 별도 유지비 없음 | 고비용 — 펌프, 팬, 일리미네이터 정기 교환, 첨가제 투입, 청소 비용 |
| 세정매체 교환 | 불필요 — 물 사용 없음 | 정기 교환 — 지속적인 배수처리 및 물 교환 필요 |
| 슬러지 처리 | 간단 — 사용 후 휠타 폐기만 하면 됨, 첨가제 불필요 | 복잡 — 슬러지(찌꺼기) 주기적 처리, 첨가제 지속 투입 필요 |
| 분진 제거 효율 | 92% 이상 — 1차(안드레아 휠타) → 2차(에어 휠타) 순차 제거 | 상대적 낮음 — 아래쪽으로만 흡입, 분진 역류 발생 가능 |
| 에어흐름 방향 | 상하·좌우·전면 흡입 — 균일한 기류, 난류 없음 | 아래쪽만 흡입 — 기류 불균일, 페인트 분진 역류 |
| 소음 | 저소음 — 물 사용에 의한 소음 없음 | 소음 발생 — 물 순환 펌프, 팬 소음 |
| 작업자 건강 | 안전 — 페인트 분진 역류 없음, 청결한 작업환경 | 위험 — 페인트 입자가 부스 천장을 타고 작업자에게 역류 |
| 동파 위험 | 없음 — 물 배관 없음 | 있음 — 겨울철 파이프 동파로 추가 비용 발생 가능 |
| 도료 다양성 | 모든 도료 대응 — 24가지 이상 도료 유형에 적합 | 일부 도료 제한 가능 |
현재 미국, 유럽, 호주, 일본 등 선진국에서는 워터부스(습식부스) 설비의 허가가 나지 않는 실정입니다. 물 부족으로 인한 수자원 보호를 위해서입니다. 국내에서도 지역에 따라 상수원 보호지역 등으로 인해 허가가 나지 않는 곳이 점차 증가하고 있습니다.
건식 안드레아 부스 설치로 지역 수질을 보호하고 제품의 품질을 향상시키며, 설비 유지비(습식에 비해 매우 저렴)를 절감하여 원가를 낮출 수 있습니다. 기존 설치 설비를 활용하여 다양한 도료에 대응하며, 설비 투자 절감도 가능합니다.
현재 사용하고 계시는 건식부스에서는 간단한 프레임 설치만으로 안드레아 휠타 부스로의 전환이 가능합니다. 귀사의 도장작업 환경을 저렴한 비용만으로 획기적으로 개선하실 수 있습니다.
국내 도장공장의 환경친화적 시스템으로의 전환을 통해 국내생산 제품의 원가절감을 이루고, 국제무대에서 국산제품의 경쟁력을 높일 수 있습니다.